Kraj ČR: Královéhradecký kraj
Celková vodní plocha: 27.23 ha
Celková délka toku: 0 km
Revír Pískovny Roudnice tvoří:
Jméno | Velikost | Vzdálený | Trasa |
---|---|---|---|
1. Vyzákov | 0.52 ha | 81.99 km | |
2. Vyzákov | 0.99 ha | 82.1 km | |
3. Chovná pískovna | 5.61 ha | 81.85 km | |
4. Klubová pískovna | 5.19 ha | 82.02 km | |
5. Stará pískovna | 14.92 ha | 82.44 km |
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. |
11.3°C | 20.5°C | 12.5°C | 14.7°C | 15.1°C | 18.3°C |
---|
Nejbližší revíry v okolí