Kraj ČR: Královéhradecký kraj
Celková vodní plocha: 27.23 ha
Celková délka toku: 0 km
Revír Pískovny Roudnice tvoří:
| Jméno | Velikost | Vzdálený | Trasa |
|---|---|---|---|
| 1. Vyzákov | 0.52 ha | 81.99 km | |
| 2. Vyzákov | 0.99 ha | 82.1 km | |
| 3. Chovná pískovna | 5.61 ha | 81.85 km | |
| 4. Klubová pískovna | 5.19 ha | 82.02 km | |
| 5. Stará pískovna | 14.92 ha | 82.44 km |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. |
| 29.1°C | 29°C | 26.7°C | 31.1°C | 35.6°C | 26.1°C |
|---|
Nejbližší revíry v okolí